Comparación del Marcador láser e Impresoras de Pantalla
Ítem | Impresora de pantalla | Marcador laser |
Método | Una pantalla se utiliza para imprimir los puntos en la superficie | Se utiliza un láser para grabar los puntos en la superficie |
Características | Después de iluminación prolongada, los puntos se vuelven fácil de salirse y amarillamiento. Estas desventajas fácilmente afectan la calidad de la iluminación y acortan el tiempo de vida. La fabricación de pantallas tarda mucho tiempo y la impresión de los puntos necesita un trabajo complejo. | Los puntos son duraderos y no son fáciles de volverse de color amarillento. Estas ventajas prolongan enormemente la vida. La fabricación es flexible, fácil y toma corto tiempo. El tamaño se puede personalizar de acuerdo a diferentes requerimientos. |
Comparación de costos | Serigrafía requiere costo de la plancha, y un taller grande. Además, la tinta de impresión utilizada es un tipo de producto químico tóxico y dañino para el medio ambiente. | La marcación láser elimina la necesidad de coste de la plancha y un taller grande. Su proceso de trabajo es completamente amigable con el medio ambiente. |
Parámetro Técnico
Potencia láser: 0-100W, sucesivas sintonizable
Longitud de onda: 10.6um
Potencia general: 6.5kW
Área de procesamiento: 600mm × 600mm
Máx. Velocidad: 7000mm/s
Diámetro de punto: 0.3mm
Precisión de ubicación: 0.02mm
Método de enfriamiento: Enfriamiento por agua
Voltaje de alimentación: AC 220V 30A 50Hz
Dimensión: 2235mm×650mm×1650mm
Características
1. El marcador de procesamiento de placa de guía de luz de alta calidad y velocidad adopta un sistema dinámico de marcado 3D con una alta velocidad de 5-10 veces más rápido que la máquina de grabado general.
2. Su enfoque automático y el diseño de ajuste asegura que es adecuado para materiales con diferentes espesores.
3. La planeidad de la mesa de trabajo es ajustable.
4. Las características del software de desarrollo propio para la fabricación de la placa de guía de luz son las siguientes.
Las características del software de desarrollo propio para la fabricación de la placa de guía de luz son las siguientes.
1) Es compatible con todo tipo de formas, incluyendo la pantalla de punto, mapa de bits, la línea de red, etc.
2) El tamaño y el paso de los puntos se puede cambiar gradual y automáticamente.
3) Es capaz de diseñar la placa de guía de luz con múltiples caras y de varios métodos para guiar la luz.
4) Es compatible con una variedad de software principal para el diseño de placa de guía de luz, como GTools. También puede optimizar automáticamente el parámetro.
5) Es compatible con la disposición de la placa de guía de luz irregular.
Aplicaciones
Pantalla LCD, luz de panel LED, luces decorativas, caja de luz LED ultra-delgada, marco de cristal de fotos, tabla de dirección, caja de luz para la lectura de fotos de rayos X, caja de luz para la lectura de hoja de película, etc.
Configuración estándar del equipo
Máquina principal | Ítems | Configuración | Especificaciones | Ctd. | Proveedor | Observaciones |
Generador láser | ● | GEM-100L | 1 | Coherent | 100W enfriamiento por agua, 1 año de garantía | |
Espejo de escaneo de enfoque dinámico | ● | 3D Scanhead-300-15D-A | 1 | Century Sunny | El área de marcaje se puede cambiar a través del software | |
Expansor de haz | ● | 4 veces de enfriamiento por agua | 1 | Wavelength | ||
Área de marcado | ● | 600mm×600mm F=660mm | 1 | Han's Yueming | Altura máxima de la pieza: 80mm (sin sopladura o capa base básica) | |
Mesa de trabajo | ● | 650mm*650mm | 1 | |||
Computador | ● | 1 | Lenovo | Sistema de funcionamiento Win7 Professional Microsoft es opcional | ||
Tablero de control | ● | CSC-USB | 1 | Han's Yueming | ||
Software de funcionamiento | ● | SmartScanner | 1 | Compatible con softdog (WD9) | ||
Interruptor de pie | ● | 1 | ||||
Auxiliares | Enfriador | ● | YM-LW36-BHP | 1 | 100W | |
Ventilador de corriente ascendente | ● | 550W | 1 | |||
● Configuración estándar ○ Opcional (Escoger una entre "●" & "○") △ Puede ser agregado ▲ Puede ser utilizado junto con otros ítems |