3. Tablero de control principal de desarrollo independiente y software de ordenador
La máquina de marcado láser integra un sistema de control potente capaz de optimizar varios datos a la vez. Esta máquina láser es compatible con la conversión de un solo toque en varios idiomas. La máquina de marcado gestiona capas en 256 colores distintos que satisfacen la demanda de producción en varias industrias.
Items | MF20-E | MF10-E | |
Fuente láser | Longitud de onda (μm) | 1.06 | |
Calidad del punto de luz (M2) | <1.2 | ||
Potencia (W) | 20 | 10 | |
Frecuencia de impulso (KHz) | 20-80 | ||
Modo de refrigeración | Refrigeración por aire | ||
Parámetros de trabajo | Área de marcado (mm) | 110×110 | 175×175 |
Longitud focal (mm) | 163 | 254 | |
Distancia de trabajo (mm) | 184 | 288 | |
Ancho mínimo de la línea (mm) | 0.02 | ||
Carácteres mínimos (mm) | 0.2 | ||
Velocidad de marcado de línea (mm/s) | 0-7000 | ||
Formato gráfico | BMP, PLT, AI, DXF y otros. | ||
Fuente de alimentación | Tensión | AC 220V±10% | |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||
Dimensiones | Máquina principal (mm) | 750×600×1270 | |
Peso | Máquina principal (kg) | 80 (Estimado) | |
Entorno de trabajo | Entorno | Limpio, sin polvo o poco polvo | |
Temperatura (℃) | 10-35 | ||
Humedad | ≤75% (sin condensación) | ||
Otros | Potencia total (kW) | 1 | |
Nivel de seguridad | IP54 | ||
Nivel de seguridad del láser | 4 |
Uso
Las máquinas de marcado láser MF20-E y MF10-E son nuevos productos que ofrecen eficiencia económica elevada, un amplio campo de aplicación y mantenimiento práctico. Integra un dispositivo de desarrollo automático y de refrigeración por aire con un coste de producción bajo.
Esta máquina ofrecen gran eficacia, calidad de primer clase, consumo mínimo y poca contaminación. Nuestro producto se emplea en industrias de alimentación, de bebidas, de medicina, de tabaco, de cuero, de embalaje, de iluminación, de construcción, de cosmética y de electrónica. Se emplea principalmente en superficies de plástico, de acero inoxidable y de aluminio.
Casos de muestra