3. El generador importado de láser de fibra óptica le confiere a la máquina cortadora un haz de luz de alta calidad, una potencia estable y un corte preciso.
4. La viga de la máquina se somete al análisis de elementos finitos. Es ligera, rígida y tiene un rendimiento dinámico.
5. El software de corte profesional con diseño de gráficos y suavizado de esquinas permite efectuar el corte y marcado a gran velocidad.
6. Con un bajo coste operativo y un consumo de potencia del láser por hora de sólo 3~4 grados, este equipo puede cortar todo tipo de placas metálicas finas.
7. Materiales cortados: acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, latón, chapas de aleación de aluminio y otros materiales metálicos.
Parámetros técnicos
Modelo | CMA1530C-GH-A |
Rango de corte (longitud × anchura) | 3000 mm×1500 mm |
Tipo de láser | Láser de fibra óptica |
Potencia del láser | 1000W ( 500W/800W/1000W/1500W/2000W ) |
Sistema de transmisión | Transmisión de cremallera de pórtico |
Modo de carga | Banco de trabajo automático de doble cambio |
Velocidad máxima sin carga | 120 m/min |
Aceleración máxima | 1.2G |
Precisión de posicionamiento | ±0.03 mm/1000 mm |
Precisión de posicionamiento repetido | ±0.2 mm/1000 mm |
Formato de diseño | PLT, DXF, DSP, AI, etc. |
Condiciones de operación | 0-45 ℃ , humedad ≤80%, sin condensación |
Potencia de la máquina | 11KW |
Alimentación de energía | 380V/50Hz |
Peso total | 6000 Kg |
Dimensiones (con cubierta protectora de seguridad) | 8660 mm × 2750 mm × 1870 mm |
Componentes principales y diseño:
Componentes y diseño | Imagen | Rendimiento | ||||||
Transmisión de doble cremallera + husillo de bolas | La cremallera funciona sin problemas a larga distancia, el husillo de bolas es de alta precisión. Ambos, brindan una mejor eficiencia de corte. | |||||||
Servomotor importado de alto rendimiento | Servosistema de alta inercia Yaskawa capaz de acortar el tiempo de configuración, lograr la aceleración y desaceleración a alta velocidad, y mejorar la estabilidad de la cortadora láser. | |||||||
Doble transmisión síncrona tipo Y | El doble sistema de transmisión por engranajes tiene una viga de aleación de aluminio resistente, que permite una aceleración máxima de hasta 0.8G y reduce el consumo de gas. | |||||||
Análisis de elementos finitos de la viga | La viga de la cortadora láser de fibra se somete al análisis de elementos finitos. Es ligera, rígida, estable y tiene un rendimiento dinámico. Es ideal para el corte a alta velocidad y de alta precisión. | |||||||
Láser de fibra óptica |
| |||||||
Sistema dinámico de enfoque automático | El sistema de control de doble asa cerrada (velocidad y posición) se usa para controlar el condensador eléctrico láser con alta precisión de respuesta dinámica y una alta velocidad de seguimiento. | |||||||
Movimiento preciso de las piezas | El sistema de transmisión importado de cremallera y engranajes proporciona una propulsión rápida y precisa |